Kinder maattabellen

Vind de perfecte maat

Baby maattabel:
EU Leeftijd Lichaamslengte ∪ Borst ∪ Taille ∪ Heup
50 0-1 Maand 50 40-42 40-42 42-44
56 1-2 Maanden 56 42-44 42-44 44-46
62 2-4 Maanden 62 44-46 44-46 46-48
68 4-6 Maanden 68 46-48 46-48 48-50
74 6-9 Maanden 74 48-50 48-50 50-52
80 9-12 Maanden 80 50-52 50-52 52-54
86 12-18 Maanden 86 52-54 52-54 54-56
92 18-24 Maanden 92 54-56 54-56 56-58
Kleine kinder maattabel:
EU Leeftijd Lichaamslengte ∪ Borst ∪ Taille ∪ Heup
98 2-3 jaar 98 56-58 54-56 58-60
104 3-4 jaar 104 58-60 56-58 60-62
110 4-5 jaar/td> 110 60-62 58-60 62-64
116 5-6 jaar 116 62-64 60-62 64-66
122 6-7 jaar 122 64-66 62-64 66-68
Kinder maattabel:
EU Leeftijd Lichaamslengte ∪ Borst ∪ Taille ∪ Heup
128 7-8 jaar 128 66-68 64-66 68-70
134 8-9 jaar 134 68-70 66-68 70-72
140 9-10 jaar 140 70-72 68-70 72-74
146 10-11 jaar 146 72-74 70-72 74-76
152 11-12 jaar 152 74-76 72-74 76-78
158 12-13 jaar 158 76-78 74-76 78-80
164 13-14 jaar 164 78-80 76-78 82-82
170 14-15 jaar 170 80-82 78-80 82-84
176 15-16 jaar 176 82-84 80-82 84-86

 

Meetinstructie:

Met deze instructie kun je eenvoudig je eigen maat berekenen. Denk eraan het meetlint niet te los of te strak aan te brengen.

 

1. Borstomvang

Meet waar de borstomvang het grootst is.

2. Tailleomvang

Meet waar de omvang van de taille het smalst is.

3. Heupomvang

Meet waar de omvang van je heupen het breedst is.

4. Binnenbeenlengte

Meet langs het gestrekte been van grond tot kruis.