| PP - co | PP - antistatisch | PPK - rubber gemod. | POM | PA6 (d.a.m.) | PA66 (d.a.m.) | PA66HI (d.a.m.) | PC | TPU | |
| Soortelijk gewicht | 0.91 | 1.02 | 0.93 | 1.41 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.20 | 1.19 |
| Wateropame bij 23°C (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.8 | 9.5 | 8.5 | 6.7 | 0.35 | 1.3 |
| Vochtopname bij 23°C (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 0.15 | 0.2 |
| Treksterkte (MPa) | 35 | 25 | 10 | 65 | 80 | 85 | 50 | 65 | 40 |
| Rek bij breuk (%) | >50 | 25 | >150 | >15 | >20 | >20 | >60 | >90 | >500 |
| E-Modulus (GPa) | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 0.2 |
| Kerfslagvastheid (kJ/m2) | 5 | 4.5 | 15 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 60 | NB |
| Slagvastheid (kJ/m2) | NB | NB | NB | 90 | NB | NB | NB | NB | NB |
| Max. temp. korte duur (°C) | 100 | 120 | 110 | 140 | 180 | 220 | 150 | 135 | 110 |
| Max. temp. lange duur (°C) | 75 | 75 | 70 | 85 | 110 | 120 | 120 | 130 | 70 |
| Min. temp. lange duur (°C) | -15 | -10 | -30 | -40 | -15 | -15 | -30 | -40 | -40 |
d.a.m. = dry as moulded
NB = no break