| PP - co | PP - antistatisch | PPK - rubber gemod. | POM | PA6 (d.a.m.) | PA66 (d.a.m.) | PA66HI (d.a.m.) | PC | TPU | |
| Alcoholen | + | + | + | + | + | + | + | + | O |
| Ammoniak, verdund | + | + | + | + | + | + | + | O | |
| Benzine, loodvrij | O | O | O | + | + | + | + | - | - |
| Chloorzouten | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Esters | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Ethers | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Fenolen | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Ketonen | + | + | + | O | + | + | + | - | - |
| Koolwaterstof, alifatisch | O | O | O | + | + | + | + | - | + |
| Koolwaterstof, aromatische | O | O | O | + | + | + | + | - | - |
| Koolwaterstof, gechloreerde | O | O | O | - | O | O | O | - | - |
| Logen, geconcentreerd | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Logen, verdund | + | + | + | + | + | + | + | - | O |
| Oliën | + | + | + | + | + | + | + | O | + |
| Terpentine | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Tolueen | - | - | - | O | + | + | + | - | - |
| Trichloorethyleen | O | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Vetten | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Water, warm | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Zeepoplossing | + | + | + | + | + | + | + | O | - |
| Zuren, geconcentreerd | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
| Zuren, verdund | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| Zuren, oxiderend, geconcentreerd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuren, oxiderend, verdund | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| UV-bestendigheid | - | - | - | - | O | O | O | O/+ | O |
+ = goed bestand
O = beperkt bestand
- = niet bestand