| PP - co | PP - antist. | PPK - Gummi mod. | POM | PA6 (d.a.m.) | PA66 (d.a.m.) | PA66HI (d.a.m.) | PC | TPU | |
| Alkohole | + | + | + | + | + | + | + | + | O |
| Ammoniak, verdünnt | + | + | + | + | + | + | + | O | |
| Benzin, bleifrei | O | O | O | + | + | + | + | - | - |
| Chlorsalze | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ester | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Ether | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Phenole | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Ketone | + | + | + | O | + | + | + | - | - |
| Kohlenwasserstoff, aliphatisch | O | O | O | + | + | + | + | - | + |
| Kohlenwasserstoff, aromatisch | O | O | O | + | + | + | + | - | - |
| Kohlenwasserstoff, chloriert | O | O | O | - | O | O | O | - | - |
| Laugen, konzentriert | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Laugen, verdünnt | + | + | + | + | + | + | + | - | O |
| Öle | + | + | + | + | + | + | + | O | + |
| Terpentin | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Toluol | - | - | - | O | + | + | + | - | - |
| Trichlorethylen | O | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Fette | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Wasser, warm | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Seifenlösung | + | + | + | + | + | + | + | O | - |
| Säuren, konzentriert | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
| Säuren, verdünnt | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| Säuren, oxidierend, konzentriert | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Säuren, oxidierend, verdünnt | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| UV-Beständigkeit | - | - | - | - | O | O | O | O/+ | O |
+ = gute Beständigkeit
O = mäßige Beständigkeit
- = keine Beständigkeit